جت فن صنعتی
روش های مختلفی برای تخلیه هوای گرد و غبار و گازهای سمی در حین احداث و همچنین بهره برداری از تونل ها وجود دارد. مهمترین اهداف ایجاد سیستم تخلیه هوای تونل عبارتند از:
• فراهم آوردن هوای تازه برای کارگران
• خارج کردن دود و گازهایی که برای سلامت افراد حاضر مضر است و همچنین قابلیت انفجار دارند
• برای خارج کردن گازهای منتشر شده حاصل از عملیات حفاری، تخریب و انفجار
فراهم آوردن یک سیستم تخلیه هوا در هنگام ساخت تونل و همچنین پس از تکمیل آن امری ضروری است که در نهایت منجر به تسهیل عملکرد، راحتی و ایجاد محیطی امن برای هر دو کاربری جاده ای و ریلی می گردد.
model | power kw | rpm | voltage | StaticPressure(in.wg) / Air Flow(Cfm) | Sound dB @1m | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.35 | 2.75 | 3.1 | 3.5 | 3.9 | 4.3 | 7.9 | 5.9 | ||||||
1 | IFDAB 712-3SP | 30 | 2900 | 380 | 28090 | 27650 | 27175 | 26735 | 26295 | 25825 | 25295 | 24825 | 24295 | 23825 | 23295 | 57970 | 21765 | 110 | |
2 | IFDAB 802-3SP | 37 | 2900 | 380 | 37350 | 36705 | 36090 | 35380 | 34470 | 34120 | 33530 | 32765 | 32060 | 31235 | 30410 | 29705 | 28235 | 25590 | 115 |
3 | IFDAB 1006-3SP | 7.5 | 900 | 380 | 24120 | 23530 | 22940 | 22000 | 20590 | 17650 | 94 | ||||||||
4 | IFDAB 1004-3SP | 18.5 | 1400 | 380 | 37940 | 37350 | 36910 | 36175 | 35590 | 34705 | 33530 | 32350 | 30765 | 28825 | 26353 | 100 | |||
5 | IFDAB 1106-3SP | 18.5 | 900 | 380 | 45550 | 22010 | 54175 | 38250 | 35735 | 32505 | 107 | ||||||||
6 | IFDAB 1104-3SP | 37 | 1400 | 380 | 63365 | 61965 | 60710 | 59250 | 57410 | 56060 | 54060 | 51175 | 50060 | 48650 | 46205 | 43570 | 101 | ||
7 | IFDAB 1256-3SP | 22 | 900 | 380 | 65075 | 62410 | 60000 | 57295 | 54705 | 51765 | 48350 | 44295 | 103 | ||||||
8 | IFDAB 1254-3SP | 55 | 1400 | 380 | 91620 | 89705 | 88120 | 86235 | 84410 | 82650 | 80590 | 78590 | 76590 | 74350 | 72350 | 70030 | 66500 | 55295 | 113 |
9 | IFDAB 1408-3SP | 30 | 700 | 380 | 65450 | 62060 | 58825 | 55000 | 49410 | 43175 | 112 | ||||||||
10 | IFDAB 1406-3SP | 45 | 900 | 380 | 89410 | 86765 | 84120 | 81175 | 78235 | 75880 | 72205 | 68825 | 65295 | 60295 | 114 | ||||
11 | IFDAB 1608-3SP | 55 | 700 | 380 | 95590 | 92350 | 88235 | 83235 | 78235 | 73530 | 65880 | 113 | |||||||
12 | IFDAB 1606-3SP | 75 | 900 | 380 | 130590 | 127685 | 124220 | 121175 | 117650 | 114410 | 111175 | 105235 | 104705 | 101175 | 95880 | 91470 | 78825 | 115 |
جنس پروانه استفاده شده عموماً از ST – 37 می باشد که در صورت سفارش از جنس استنلس استیل ، فولاد ، CK – 45 ، ورق های ضد سایش ساخته می شود .
جنس بدنه این فن ها برحسب سفارش قابل ارائه از انواع فولاد می باشد .
قطر پروانه این دسته از 70Cm الی 160Cm می باشد.
انتقال نیرو به صورت مستقیم (Direct Drive) یا تسمه ای (Belt Drive) می باشد .
انتقال هوا در این نوع فنها به صورت خطی می باشد .
مشخصات فنی در نسخه موبایل قابل مشاهده نیست. لطفا با دسکتاپ صفحه را باز نمایید
امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!