فن های آکسیال دیواری
فن آکسیال محوری نوعی از فن است که باعث میشود هوا از طریق آن در جهت محوری و خطی جریان یابد. جریان در ورودی و خروجی محوری است. عواملی که عملکرد فن را تعیین میکنند شامل تعداد و شکل تیغهها هستند. هواکش آکسیال دیواری یا محوری کاربردهای بسیاری از جمله در تونلهای بادی و برجهای خنک کننده، تهویه اتاقهای تاسیسات و برق، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی دارند. پارامترهای طراحی شامل قدرت، سرعت جریان، افت فشار است. البته این مدل فن های آکسیال به دلیل سایز و وزن نسبتاً کم برای مکانهایی با محدودیت فضا مناسب هستند. از سویی دیگر، سرعت چرخش پروانه در فنهای محوری معمولاً بالا میباشد، این عامل باعث میشود تا آلودگی صوتی ایجاد شده در برخی از مدلها افزایش پیدا کند.
| model | power kw | rpm | voltage | StaticPressure(in.wg) / Air Flow(Cfm) | Sound dB @1m | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.12 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | ||||||
| 1 | IFAB 204-1/3 | 0.09 | 1400 | 220 - 380 | 295 | 180 | 58 | ||||||
| 2 | IFAB 254-1/3 | 0.12 | 1400 | 220 - 380 | 545 | 420 | 225 | 60 | |||||
| 3 | IFAB 252-1/3 | 0.18 | 2900 | 220 - 380 | 1120 | 1015 | 975 | 850 | 650 | 73 | |||
| 4 | IFAB 316-1/3 | 0.25 | 900 | 220 - 380 | 750 | 460 | 55 | ||||||
| 5 | IFAB 314-1/3 | 0.18 | 1400 | 220 - 380 | 880 | 530 | 295 | 62 | |||||
| 6 | IFAB 314-1/3 | 0.25 | 1400 | 220 - 380 | 920 | 590 | 350 | 60 | 63 | ||||
| 7 | IFAB 312-1/3 | 0.37 | 2900 | 220 - 380 | 1765 | 1705 | 1650 | 1470 | 1180 | 79 | |||
| 8 | IFAB 356-1/3 | 0.25 | 900 | 220 - 380 | 1060 | 825 | 59 | ||||||
| 9 | IFAB 354-1/3 | 0.25 | 1400 | 220 - 380 | 1720 | 1525 | 1355 | 470 | 65 | ||||
| 10 | IFAB 352-1/3 | 0.55 | 2900 | 220 - 380 | 3520 | 3410 | 3345 | 3155 | 2965 | 1180 | 81 | ||
| 11 | IFAB 406-1/3 | 0.25 | 900 | 220 - 380 | 1650 | 1180 | 63 | ||||||
| 12 | IFAB 404-1/3 | 0.25 | 1400 | 220 - 380 | 2650 | 2440 | 2245 | 1480 | 72 | ||||
| 13 | IFAB 402-1/3 | 1.1 | 2900 | 220 - 380 | 5390 | 5275 | 5150 | 4980 | 4770 | 4490 | 3530 | 88 | |
| 14 | IFAB 456-1/3 | 0.37 | 900 | 220 - 380 | 2385 | 2010 | 1650 | 650 | 66 | ||||
| 15 | IFAB 454-1/3 | 0.37 | 1400 | 220 - 380 | 3640 | 3410 | 3240 | 2730 | 1060 | 76 | |||
| 16 | IFAB 452-1/3 | 2.2 | 2900 | 220 - 380 | 7430 | 7010 | 6610 | 6240 | 5880 | 5550 | 4340 | 89 | |
| 7 | IFAB 506-1/3 | 0.37 | 900 | 220 - 380 | 3370 | 2880 | 2520 | 940 | 68 | ||||
| 18 | IFAB 504-1/3 | 0.37 | 1400 | 220 - 380 | 5150 | 4850 | 4640 | 4045 | 2355 | 77 | |||
| 19 | IFAB 502-3 | 4 | 2900 | 380 | 10705 | 10100 | 9530 | 8990 | 8480 | 8000 | 5885 | 90 | |
| 20 | IFAB 566-1/3 | 0.55 | 900 | 220 - 380 | 4770 | 4300 | 3960 | 1765 | 71 | ||||
| 21 | IFAB 564-1/3 | 0.75 | 1400 | 220 - 380 | 7145 | 6860 | 6675 | 6080 | 5360 | 4530 | 78 | ||
| 22 | IFAB 562-3 | 5.5 | 2900 | 380 | 14915 | 14070 | 13270 | 12520 | 11810 | 11145 | 10510 | 7590 | 90 |
| 23 | IFAB 636-1/3 | 0.75 | 900 | 220 - 380 | 6530 | 5615 | 5300 | 4120 | 73 | ||||
| 24 | IFAB 634-1/3 | 1.5 | 1400 | 220 - 380 | 9650 | 9260 | 9005 | 8370 | 7630 | 6180 | 82 | ||
| 25 | IFAB 632-3 | 7.5 | 2900 | 380 | 18190 | 17160 | 16185 | 15260 | 14400 | 13590 | 12820 | 12095 | 93 |
| 26 | IFAB 716-1/3 | 1.1 | 900 | 220 - 380 | 9620 | 8920 | 8390 | 7120 | 5775 | 77 | |||
| 27 | IFAB 714-1/3 | 2.2 | 1400 | 220 - 380 | 15190 | 14775 | 14270 | 13815 | 12965 | 12225 | 9420 | 84 | |
| 28 | IFAB 712-3 | 11 | 2900 | 380 | 28300 | 27210 | 26165 | 25160 | 24190 | 23260 | 22365 | 21505 | 95 |
| 29 | IFAB 806-3 | 1.5 | 900 | 380 | 12585 | 11650 | 10790 | 9990 | 7415 | 78 | |||
| 30 | IFAB 804-3 | 4 | 1400 | 380 | 19350 | 18780 | 18240 | 17715 | 17200 | 16700 | 12420 | 11180 | 90 |
| 31 | IFAB 802-3 | 18.5 | 2900 | 380 | 36050 | 34665 | 33330 | 32050 | 30820 | 29630 | 28490 | 27400 | 98 |
| 32 | IFAB 906-3 | 3 | 900 | 380 | 18130 | 17600 | 17070 | 16450 | 15655 | 12360 | 83 | ||
| 33 | IFAB 904-3 | 5.5 | 1400 | 380 | 27190 | 26380 | 25370 | 24370 | 23425 | 22310 | 18245 | 14120 | 94 |
| 34 | IFAB 1006-3 | 4 | 900 | 380 | 19880 | 19335 | 18750 | 18020 | 17170 | 14125 | 87 | ||
| 35 | IFAB 1004-3 | 7.5 | 1400 | 380 | 30175 | 29300 | 28440 | 27350 | 26050 | 24800 | 20600 | 17650 | 98 |
جنس پروانه استفاده شده در فن آکسیال دیواری عموماً از آلومینیوم ریختگی میباشد که در صورت سفارش از جنس استنلس استیل ، فولاد ST – 37 ، CK – 45 و ورق های ضد سایش ساخته میشود.
جنس بدنه این فن های آکسیال دیواری برحسب سفارش قابل ارائه از انواع فولاد میباشد.
قطر پروانه فن آکسیال دیواری 15Cm الی 100Cm بوده و بالاتر از آن برحسب سفارش تولید میگردد.
انتقال نیرو به صورت مستقیم (Direct Drive) یا تسمهایی (Belt Drive) میباشد.
انتقال هوا در این نوع فنهای آکسیال به صورت خطی می باشد.
جهت نصب در دیوار، پنجره، کانال مورد استفاده قرار میگیرد.
مشخصات فنی در نسخه موبایل قابل مشاهده نیست. لطفا با دسکتاپ صفحه را باز نمایید




