جت فن صنعتی
سیستم تهویه پیشرفته برای تونلها، پارکینگها و کارگاهها
جت فن صنعتی تولید داخل با طراحی مهندسی دقیق، حجم بالای هوا را منتقل میکند و گازهای سمی و دود را به سرعت تخلیه میکند. این فنها برای تونلها، پارکینگها و کارگاههای صنعتی مناسب بوده و نصب و نگهداری آسان، صرفهجویی انرژی و ایمنی بالا را فراهم میکنند
کاربردهای جت فن صنعتی:
• تهویه تونلها و مسیرهای زیرزمینی: جت فن صنعتی با جریان هوای هدفمند، هوای تازه را به عمق تونل میرساند و گازهای مضر را تخلیه میکند.
• پارکینگها و سولهها: جلوگیری از تجمع گازهای CO و دود خودروها و افزایش راحتی کاربران.
• کارگاههای صنعتی و معدنی: تخلیه گازهای تولید شده از عملیات حفاری، جوشکاری و انفجار.
مزایای استفاده از جت فن صنعتی
1. محیط سالم و ایمن برای کاربران
2. عملکرد بالا در تخلیه دود و گازهای سمی
3. نصب و بهرهبرداری آسان در فضاهای محدود
4. صرفهجویی انرژی نسبت به سیستمهای کانالکشی سنتی
| model | power kw | rpm | voltage | StaticPressure(in.wg) / Air Flow(Cfm) | Sound dB @1m | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.35 | 2.75 | 3.1 | 3.5 | 3.9 | 4.3 | 7.9 | 5.9 | ||||||
| 1 | IFDAB 712-3SP | 30 | 2900 | 380 | 28090 | 27650 | 27175 | 26735 | 26295 | 25825 | 25295 | 24825 | 24295 | 23825 | 23295 | 57970 | 21765 | 110 | |
| 2 | IFDAB 802-3SP | 37 | 2900 | 380 | 37350 | 36705 | 36090 | 35380 | 34470 | 34120 | 33530 | 32765 | 32060 | 31235 | 30410 | 29705 | 28235 | 25590 | 115 |
| 3 | IFDAB 1006-3SP | 7.5 | 900 | 380 | 24120 | 23530 | 22940 | 22000 | 20590 | 17650 | 94 | ||||||||
| 4 | IFDAB 1004-3SP | 18.5 | 1400 | 380 | 37940 | 37350 | 36910 | 36175 | 35590 | 34705 | 33530 | 32350 | 30765 | 28825 | 26353 | 100 | |||
| 5 | IFDAB 1106-3SP | 18.5 | 900 | 380 | 45550 | 22010 | 54175 | 38250 | 35735 | 32505 | 107 | ||||||||
| 6 | IFDAB 1104-3SP | 37 | 1400 | 380 | 63365 | 61965 | 60710 | 59250 | 57410 | 56060 | 54060 | 51175 | 50060 | 48650 | 46205 | 43570 | 101 | ||
| 7 | IFDAB 1256-3SP | 22 | 900 | 380 | 65075 | 62410 | 60000 | 57295 | 54705 | 51765 | 48350 | 44295 | 103 | ||||||
| 8 | IFDAB 1254-3SP | 55 | 1400 | 380 | 91620 | 89705 | 88120 | 86235 | 84410 | 82650 | 80590 | 78590 | 76590 | 74350 | 72350 | 70030 | 66500 | 55295 | 113 |
| 9 | IFDAB 1408-3SP | 30 | 700 | 380 | 65450 | 62060 | 58825 | 55000 | 49410 | 43175 | 112 | ||||||||
| 10 | IFDAB 1406-3SP | 45 | 900 | 380 | 89410 | 86765 | 84120 | 81175 | 78235 | 75880 | 72205 | 68825 | 65295 | 60295 | 114 | ||||
| 11 | IFDAB 1608-3SP | 55 | 700 | 380 | 95590 | 92350 | 88235 | 83235 | 78235 | 73530 | 65880 | 113 | |||||||
| 12 | IFDAB 1606-3SP | 75 | 900 | 380 | 130590 | 127685 | 124220 | 121175 | 117650 | 114410 | 111175 | 105235 | 104705 | 101175 | 95880 | 91470 | 78825 | 115 | |
جنس پروانه استفاده شده در جت فن صنعتی عموماً از ST – 37 است که در صورت سفارش از جنس استنلس استیل، فولاد، CK – 45، ورقهای ضد سایش ساخته میشود.
جنس بدنه این فنهای صنعتی برحسب سفارش قابل ارائه از انواع فولاد میباشد.
قطر پروانه این دسته از جت فن ها 70Cm الی 160Cm میباشد.
انتقال نیرو به صورت مستقیم (Direct Drive) یا تسمهای (Belt Drive) میباشد.
انتقال هوا در این نوع فنها به صورت خطی میباشد.
جهت مشاهده مشخصات محصول، لطفا صفحه را با دسکتاپ باز کنید.
امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!




