فن های آکسیال کانالی
در فنهای کانالی جریان ورودی به فن و خروجی از آن با یکدیگر موازی و هم جهت هستند ، جریان هوا در فن آکسیال کانالی به صورت خطی می باشد ، پروانه و الکتروموتور در داخل یک محفظه استوانه ای نصب می شود . این فن ها به دو صورت مکنده و دمنده قابل استفاده هستند .
بیشترین استفاده این نوع فن در مابین کانال های طولانی جهت تامین افت فشار می باشد .
فن آکسیال کانالی چرخدار که دارای شاسی و چرخ های مجهز به قفل کن می باشد ،بر حسب سفارش قابل تولید می باشد ،ارتفاع شاسی این فن قابل تنظیم در اندازه های مختلف (برحسب سفارش مشتری) می باشد ، مجهز به دسته در زاویه °45 جهت حمل و نقل آسانتر می باشد ،این نوع فن به دلیل حمل و نقل آسان جهت تهویه موضعی و عملیات خنک کاری در کارخانجات صنعتی مورد استفاده قرار میگرد
model | power kw | rpm | voltage | StaticPressure(in.wg) / Air Flow(Cfm) | Sound dB @1m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0.12 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | ||||||
1 | IFDAB 204-1/3 | 0.09 | 1400 | 220 - 380 | 295 | 180 | 58 | ||||||
2 | IFDAB 254-1/3 | 0.12 | 1400 | 220 - 380 | 545 | 420 | 225 | 60 | |||||
3 | IFDAB 252-1/3 | 0.18 | 2900 | 220 - 380 | 1120 | 1015 | 975 | 850 | 650 | 73 | |||
4 | IFDAB 316-1/3 | 0.25 | 900 | 220 - 380 | 750 | 460 | 55 | ||||||
5 | IFDAB 314-1/3 | 0.18 | 1400 | 220 - 380 | 880 | 530 | 295 | 62 | |||||
6 | IFDAB 314-1/3 | 0.25 | 1400 | 220 - 380 | 920 | 590 | 350 | 60 | 63 | ||||
7 | IFDAB 312-1/3 | 0.37 | 2900 | 220 - 380 | 1765 | 1705 | 1650 | 1470 | 1180 | 79 | |||
8 | IFDAB 356-1/3 | 0.25 | 900 | 220 - 380 | 1060 | 825 | 59 | ||||||
9 | IFDAB 354-1/3 | 0.25 | 1400 | 220 - 380 | 1720 | 1525 | 1355 | 470 | 65 | ||||
10 | IFDAB 352-1/3 | 0.55 | 2900 | 220 - 380 | 3520 | 3410 | 3345 | 3155 | 2965 | 1180 | 81 | ||
11 | IFDAB 406-1/3 | 0.25 | 900 | 220 - 380 | 1650 | 1180 | 63 | ||||||
12 | IFDAB 404-1/3 | 0.25 | 1400 | 220 - 380 | 2650 | 2440 | 2245 | 1480 | 72 | ||||
13 | IFDAB 402-1/3 | 1.1 | 2900 | 220 - 380 | 5390 | 5275 | 5150 | 4980 | 4770 | 4490 | 3530 | 88 | |
14 | IFDAB 456-1/3 | 0.37 | 900 | 220 - 380 | 2385 | 2010 | 1650 | 650 | 66 | ||||
15 | IFDAB 454-1/3 | 0.37 | 1400 | 220 - 380 | 3640 | 3410 | 3240 | 2730 | 1060 | 76 | |||
16 | IFDAB 452-1/3 | 2.2 | 2900 | 220 - 380 | 7430 | 7010 | 6610 | 6240 | 5880 | 5550 | 4340 | 89 | |
7 | IFDAB 506-1/3 | 0.37 | 900 | 220 - 380 | 3370 | 2880 | 2520 | 940 | 68 | ||||
18 | IFDAB 504-1/3 | 0.37 | 1400 | 220 - 380 | 5150 | 4850 | 4640 | 4045 | 2355 | 77 | |||
19 | IFDAB 502-3 | 4 | 2900 | 380 | 10705 | 10100 | 9530 | 8990 | 8480 | 8000 | 5885 | 90 | |
20 | IFDAB 566-1/3 | 0.55 | 900 | 220 - 380 | 4770 | 4300 | 3960 | 1765 | 71 | ||||
21 | IFDAB 564-1/3 | 0.75 | 1400 | 220 - 380 | 7145 | 6860 | 6675 | 6080 | 5360 | 4530 | 78 | ||
22 | IFDAB 562-3 | 5.5 | 2900 | 380 | 14915 | 14070 | 13270 | 12520 | 11810 | 11145 | 10510 | 7590 | 90 |
23 | IFDAB 636-1/3 | 0.75 | 900 | 220 - 380 | 6530 | 5615 | 5300 | 4120 | 73 | ||||
24 | IFDAB 634-1/3 | 1.5 | 1400 | 220 - 380 | 9650 | 9260 | 9005 | 8370 | 7630 | 6180 | 82 | ||
25 | IFDAB 632-3 | 7.5 | 2900 | 380 | 18190 | 17160 | 16185 | 15260 | 14400 | 13590 | 12820 | 12095 | 93 |
26 | IFDAB 716-1/3 | 1.1 | 900 | 220 - 380 | 9620 | 8920 | 8390 | 7120 | 5775 | 77 | |||
27 | IFDAB 714-1/3 | 2.2 | 1400 | 220 - 380 | 15190 | 14775 | 14270 | 13815 | 12965 | 12225 | 9420 | 84 | |
28 | IFDAB 712-3 | 11 | 2900 | 380 | 28300 | 27210 | 26165 | 25160 | 24190 | 23260 | 22365 | 21505 | 95 |
29 | IFDAB 806-3 | 1.5 | 900 | 380 | 12585 | 11650 | 10790 | 9990 | 7415 | 78 | |||
30 | IFDAB 804-3 | 4 | 1400 | 380 | 19350 | 18780 | 18240 | 17715 | 17200 | 16700 | 12420 | 11180 | 90 |
31 | IFDAB 802-3 | 18.5 | 2900 | 380 | 36050 | 34665 | 33330 | 32050 | 30820 | 29630 | 28490 | 27400 | 98 |
32 | IFDAB 906-3 | 3 | 900 | 380 | 18130 | 17600 | 17070 | 16450 | 15655 | 12360 | 83 | ||
33 | IFDAB 904-3 | 5.5 | 1400 | 380 | 27190 | 26380 | 25370 | 24370 | 23425 | 22310 | 18245 | 14120 | 94 |
34 | IFDAB 1006-3 | 4 | 900 | 380 | 19880 | 19335 | 18750 | 18020 | 17170 | 14125 | 87 | ||
35 | IFDAB 1004-3 | 7.5 | 1400 | 380 | 30175 | 29300 | 28440 | 27350 | 26050 | 24800 | 20600 | 17650 | 98 |
مشخصات فنی در نسخه موبایل قابل مشاهده نیست. لطفا با دسکتاپ صفحه را باز نمایید
جنس پروانه استفاده شده عموماً از آلومینیوم ریختگی می باشد که در صورت سفارش از جنس انواع استنلس استیل ، ST – 37 ، CK – 45 و ورق های ضد سایش ساخته می شود .
جنس بدنه این فن ها برحسب سفارش قابل ارائه از انواع فولاد می باشد .
قطر پروانه این دسته از 15Cm الی 100Cm تولید می گردد .
انتقال نیرو به صورت مستقیم (Direct Drive) یا تسمه ایی (Belt Drive) می باشد .
پوشش رنگ با رنگ کوره ایی می باشد و رنگ هایی مانند رنگ نسوز ، پلی یورتان ، اپوکسی بر حسب سفارش قابل ارائه می باشد.