فن سانتریفوژ پشت بامی
هواکش سانتریفوژ پشت بامی که به فن های سقفی یا فن های قارچی نیز معروفند در صنعت تهویه کاربرد فراوانی دارند . این فن های بر روی کانال نصب می گردند و خروجی هوای آنها از چهار طرف اگزاست فن می باشد ، بنابراین در هنگام طراحی و جانمایی این نکته را در نظر داشته باشید که در کنار هواسازها یا فن های تامین هوای تازه قرار داده نشوند. کاربرد این فن ها بیشتر در موارد بیمارستانی و مسکونی و صنعتی می باشد.
در انتخاب فن های سقفی جهت مصارف بیمارستانی بهترین روش جهت انتخاب با حداقل دسی بل صدا ، رعایت سرعت خطی نوک پره مورد مصوبه سازمان مجری وزارت مسکن و شهرسازی می باشد .
model | power kw | rpm | voltage | StaticPressure(in.wg) / Air Flow(Cfm) | Sound dB @1m | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.4 | 0.48 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | ||||||
2 | IFRCS 200 - 4D | 0.12 | 220 | 1400 | 2885 | 270 | 265 | 260 | 250 | 215 | 195 | 58 | ||||||||||
3 | IFRCS/T 225 - 4D | 0.18 | 220 - 380 | 1350 | 3129 | 410 | 405 | 400 | 395 | 385 | 380 | 370 | 320 | 290 | 200 | 61 | ||||||
4 | IFRCS/T 225 - 6D | 0.18 | 220 - 380 | 900 | 2086 | 260 | 250 | 235 | 215 | 180 | 165 | 58 | ||||||||||
5 | IFRCS/T 280 - 4D | 0.18 | 220 - 380 | 1350 | 3894 | 690 | 675 | 665 | 650 | 615 | 590 | 550 | 500 | 465 | 375 | 265 | 175 | 63 | ||||
6 | IFRCS/T 280 - 6D | 0.18 | 220 - 380 | 900 | 2596 | 460 | 450 | 420 | 390 | 360 | 320 | 295 | 250 | 205 | 59 | |||||||
7 | IFRCS/T 310 - 4D | 0.25 | 220 - 380 | 1400 | 4471 | 1030 | 1020 | 1000 | 1000 | 970 | 940 | 910 | 880 | 825 | 720 | 645 | 570 | 500 | 405 | 68 | ||
8 | IFRCS 310 - 6D | 0.25 | 220 | 920 | 2938 | 750 | 735 | 705 | 675 | 650 | 620 | 575 | 520 | 470 | 350 | 295 | 64 | |||||
9 | IFRCT 310 - 6D | 0.37 | 380 | 920 | 2938 | |||||||||||||||||
10 | IFRCS/T 355 - 4D | 0.37 | 220 - 380 | 1390 | 5083 | 1540 | 1520 | 1490 | 1460 | 1430 | 1390 | 1335 | 1270 | 1210 | 1150 | 1090 | 1000 | 905 | 780 | 530 | 70 | |
11 | IFRCS 355 - 6D | 0.25 | 220 | 920 | 3365 | 1120 | 1100 | 1090 | 1035 | 995 | 960 | 905 | 850 | 795 | 670 | 550 | 440 | 65 | ||||
12 | IFRCT 355 - 6D | 0.37 | 380 | 920 | 3365 | |||||||||||||||||
13 | IFRCS/T 400 - 4D | 0.37 | 220 - 380 | 1390 | 5728 | 2320 | 2295 | 2250 | 2200 | 2160 | 2075 | 2000 | 1970 | 1940 | 1880 | 1870 | 1825 | 1650 | 1235 | 1060 | 705 | 74 |
14 | IFRCS/T 400 - 6D | 0.37 | 220 - 380 | 920 | 3791 | 1440 | 1410 | 1400 | 1380 | 1355 | 1325 | 1295 | 1205 | 1175 | 1150 | 970 | 705 | 68 | ||||
15 | IFRCS/T 450 - 4D | 0.75 | 220 - 380 | 1385 | 6421 | 2885 | 2870 | 2755 | 2750 | 2690 | 2625 | 2555 | 2520 | 2440 | 2305 | 2135 | 2080 | 1880 | 1530 | 1355 | 940 | 75 |
16 | IFRCS/T 450 - 6D | 0.55 | 220 - 380 | 900 | 4172 | 2120 | 2060 | 2000 | 1940 | 1910 | 1880 | 1855 | 1825 | 1765 | 1650 | 1470 | 1175 | 880 | 540 | 70 | ||
17 | IFRCT 450 - 8D | 0.75 | 380 | 700 | 3245 | 1355 | 1325 | 1295 | 1265 | 1250 | 1235 | 1225 | 1180 | 1120 | 1000 | 590 | 295 | |||||
18 | IFRCS/T 500 - 4D | 1.1 | 220 - 380 | 1395 | 7186 | 4150 | 4115 | 4055 | 3935 | 3880 | 3820 | 3700 | 3640 | 3520 | 3470 | 3430 | 3295 | 3120 | 2710 | 2530 | 2120 | 77 |
19 | IFRCS/T 500 - 6D | 0.75 | 220 -380 | 895 | 4610 | 2970 | 2940 | 2870 | 2755 | 2695 | 2635 | 2520 | 2460 | 2340 | 2255 | 2180 | 2120 | 1940 | 1530 | 1355 | 940 | 72 |
20 | IFRCT 500 - 8D | 0.75 | 380 | 695 | 3580 | 1970 | 1940 | 1825 | 1765 | 1735 | 1705 | 1675 | 1620 | 1590 | 1530 | 1410 | 940 | 68 | ||||
21 | IFRCS/T 560 - 4D | 2.2 | 220 -380 | 1405 | 8105 | 6210 | 6180 | 6120 | 6005 | 5945 | 5885 | 5770 | 5710 | 5590 | 5475 | 5415 | 5355 | 5180 | 4770 | 4590 | 4180 | 78 |
22 | IFRCS/T 560-6D | 1.1 | 220 -380 | 915 | 5279 | 4300 | 4285 | 4270 | 4240 | 4180 | 4120 | 4000 | 3940 | 3825 | 3735 | 3650 | 3590 | 3295 | 2940 | 2440 | 1765 | 73 |
23 | IFRCT 560 - 8D | 0.75 | 380 | 645 | 3721 | 2855 | 2825 | 2795 | 2765 | 2705 | 2650 | 2530 | 2470 | 2355 | 2180 | 2120 | 2090 | 1880 | 1530 | 1000 | 69 | |
24 | IFRCT 630 - 4D | 3 | 380 | 1415 | 9184 | 9382 | 9360 | 9300 | 9180 | 9120 | 9065 | 8945 | 8880 | 8770 | 8650 | 8590 | 8530 | 8360 | 7950 | 6590 | 5885 | 86 |
25 | IFRCS/T 630 - 6D | 1.1 | 220 - 380 | 915 | 5938 | 6740 | 6710 | 6650 | 6530 | 6475 | 6415 | 6300 | 6240 | 6120 | 6060 | 5945 | 5650 | 5475 | 5060 | 4770 | 4355 | 74 |
26 | IFRCT 630 - 8D | 1.1 | 380 | 645 | 4186 | 4090 | 4060 | 4000 | 3885 | 3825 | 3705 | 3590 | 3530 | 3415 | 3295 | 3180 | 3120 | 2825 | 2235 | 1825 | 71 | |
27 | IFRCT 710 - 4D | 4 | 380 | 1420 | 10386 | 12950 | 12830 | 12710 | 12685 | 12420 | 12300 | 12005 | 11710 | 11475 | 11180 | 11005 | 10830 | 10710 | 10590 | 10125 | 9415 | 93 |
28 | IFRCT 710 - 6D | 3 | 380 | 960 | 7022 | 9620 | 9595 | 9475 | 9358 | 9300 | 9240 | 9120 | 9065 | 8945 | 8830 | 8770 | 8710 | 8535 | 8120 | 7950 | 7535 | 78 |
29 | IFRCT 710 - 8D | 2.2 | 380 | 690 | 5047 | 7680 | 7650 | 7535 | 7415 | 7355 | 7300 | 7180 | 7120 | 7005 | 6915 | 6830 | 6770 | 6590 | 6180 | 6005 | 5590 | 72 |
30 | IFRCT 800 - 6D | 4 | 380 | 945 | 7788 | 12035 | 12000 | 11890 | 11770 | 11710 | 11655 | 11595 | 11475 | 11360 | 11240 | 11125 | 10360 | 9945 | 9710 | 8830 | 8120 | 84 |
31 | IFRCT 800 - 8D | 3 | 380 | 700 | 5769 | 8830 | 8800 | 8740 | 8710 | 8650 | 8590 | 8535 | 8505 | 8445 | 8415 | 8300 | 7950 | 7740 | 7360 | 7060 | 6590 | 81 |
32 | IFRCT 900 - 6D | 5.5 | 380 | 950 | 8808 | 18010 | 18000 | 17980 | 17950 | 17890 | 17835 | 17715 | 17690 | 17540 | 17420 | 17305 | 17070 | 16830 | 16480 | 16185 | 15890 | 91 |
33 | IFRCT 900 - 8D | 4 | 380 | 715 | 6629 | 14125 | 14110 | 14095 | 14065 | 14000 | 13945 | 13830 | 13770 | 13655 | 13570 | 13480 | 13420 | 13240 | 12830 | 12655 | 12240 | 83 |
34 | IFRCT 1000 - 6D | 7.5 | 380 | 965 | 9941 | 22660 | 22630 | 22600 | 22540 | 22470 | 22365 | 21955 | 21780 | 21600 | 21480 | 21190 | 20895 | 20600 | 20305 | 20010 | 19715 | 94 |
35 | IFRCT 1000 - 8D | 5.5 | 380 | 710 | 7314 | 18630 | 18600 | 18480 | 18305 | 18245 | 18130 | 17950 | 17890 | 17715 | 17600 | 17360 | 17130 | 16540 | 16305 | 15890 | 15715 | 87 |
فن پشت بامی با پروانه مدل Backward از جنس آلومینیوم ، دارای 6 الی 8 عدد تک پره با اتصالات پرچ از جنس آلومینیوم ، توپی پروانه از جنس آلومینیوم ، قیف مکش پروانه از جنس آلومینیوم می باشد.
بدنه فن سقفی شامل سینی بالای پروانه که مخصوص نصب پایه صنعتی ، الکتروموتور و یاتاقان ، سینی پایین پروانه که مخصوص نصب قیف مکش و پایه های نگهدارنده کلاهک بارانگیر می باشد .
هواکش قارچی به دو صورت انتقال نیرو به صورت مستقیم Direct Drive که شافت الکتروموتور مستقیماً به توپی پروانه نصب می گردد و انتقال نیرو به صورت تسمه ایی Belt Drive قابل ارائه می باشد .
مجهز به کلید دستی On/Off نصب بر روی بدنه فن می باشد.
مشخصات فنی در نسخه موبایل قابل مشاهده نیست. لطفا با دسکتاپ صفحه را باز نمایید