فن های آکسیال سقفی
فن آکسیال سقفی از پروانه آکسیال و بدنه استوانه ایی شکل و کلاهک بارانگیر تشکیل شده است و به دلیل ساختار آن قابل نصب بر روی کانال و پشت بام می باشند ، این فن ها به دلیل صدای بالای آن در صنایع و کارخانجات با آلودگی هوای کم قابل استفاده هستند . فن آکسیال سقفی مکنده بوده و جریان هوا از قسمت تحتانی فن (اتصال به کانال یا سقف) به سمت پروانه می باشد ، در صورت تغییر کاربری به صورت دمنده قابل سفارش می باشند .
model | power kw | rpm | voltage | StaticPressure(in.wg) / Air Flow(Cfm) | Sound dB @1m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0.12 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | ||||||
1 | IFRAB 204-1/3 | 0.09 | 1400 | 220 - 380 | 295 | 180 | 58 | ||||||
2 | IFRAB 254-1/3 | 0.12 | 1400 | 220 - 380 | 545 | 420 | 225 | 60 | |||||
3 | IFRAB 316-1/3 | 0.25 | 900 | 220 - 380 | 750 | 460 | 55 | ||||||
4 | IFRAB 314-1/3 | 0.18 | 1400 | 220 - 380 | 880 | 530 | 295 | 62 | |||||
5 | IFRAB 314-1/3 | 0.25 | 1400 | 220 - 380 | 920 | 590 | 350 | 60 | 63 | ||||
6 | IFRAB 356-1/3 | 0.25 | 900 | 220 - 380 | 1060 | 825 | 59 | ||||||
7 | IFRAB 354-1/3 | 0.25 | 1400 | 220 - 380 | 1720 | 1525 | 1355 | 470 | 65 | ||||
8 | IFRAB 406-1/3 | 0.25 | 900 | 220 - 380 | 1650 | 1180 | 63 | ||||||
9 | IFRAB 404-1/3 | 0.25 | 1400 | 220 - 380 | 2650 | 2440 | 2245 | 1480 | 72 | ||||
10 | IFRAB 456-1/3 | 0.37 | 900 | 220 - 380 | 2385 | 2010 | 1650 | 650 | 66 | ||||
11 | IFRAB 454-1/3 | 0.37 | 1400 | 220 - 380 | 3640 | 3410 | 3240 | 2730 | 1060 | 76 | |||
12 | IFRAB 506-1/3 | 0.37 | 900 | 220 - 380 | 3370 | 2880 | 2520 | 940 | 68 | ||||
13 | IFRAB 504-1/3 | 0.37 | 1400 | 220 - 380 | 5150 | 4850 | 4640 | 4045 | 2355 | 77 | |||
14 | IFRAB 566-1/3 | 0.55 | 900 | 220 - 380 | 4770 | 4300 | 3960 | 1765 | 71 | ||||
15 | IFRAB 564-1/3 | 0.75 | 1400 | 220 - 380 | 7145 | 6860 | 6675 | 6080 | 5360 | 4530 | 78 | ||
16 | IFRAB 636-1/3 | 0.75 | 900 | 220 - 380 | 6530 | 5615 | 5300 | 4120 | 73 | ||||
17 | IFRAB 634-1/3 | 1.5 | 1400 | 220 - 380 | 9650 | 9260 | 9005 | 8370 | 7630 | 6180 | 82 | ||
18 | IFRAB 716-1/3 | 1.1 | 900 | 220 - 380 | 9620 | 8920 | 8390 | 7120 | 5775 | 77 | |||
19 | IFRAB 714-1/3 | 2.2 | 1400 | 220 - 380 | 15190 | 14775 | 14270 | 13815 | 12965 | 12225 | 9420 | 84 | |
20 | IFRAB 806-3 | 1.5 | 900 | 380 | 12585 | 11650 | 10790 | 9990 | 7415 | 78 | |||
21 | IFRAB 804-3 | 4 | 1400 | 380 | 19350 | 18780 | 18240 | 17715 | 17200 | 16700 | 12420 | 11180 | 90 |
22 | IFRAB 906-3 | 3 | 900 | 380 | 18130 | 17600 | 17070 | 16450 | 15655 | 12360 | 83 | ||
23 | IFRAB 904-3 | 5.5 | 1400 | 380 | 27190 | 26380 | 25370 | 24370 | 23425 | 22310 | 18245 | 14120 | 94 |
24 | IFRAB 1006-3 | 4 | 900 | 380 | 19880 | 19335 | 18750 | 18020 | 17170 | 14125 | 87 | ||
25 | IFRAB 1004-3 | 7.5 | 1400 | 380 | 30175 | 29300 | 28440 | 27350 | 26050 | 24800 | 20600 | 17650 | 98 |
جنس پروانه استفاده شده عموماً از آلومینیوم ریختگی می باشد که در صورت سفارش از جنس استنلس استیل ، فولاد ST – 37 ، CK – 45 و ورق های ضد سایش ساخته می شود .
جنس بدنه این فن ها ورق مرغوب گالوانیزه و کلاهک بارانگیر از جنس آلومینیوم می باشد .
قطر پروانه این دسته از 15Cm الی 100Cm می باشد.
انتقال نیرو به صورت مستقیم (Direct Drive) یا تسمه ای (Belt Drive) می باشد .
انتقال هوا در این نوع فنها به صورت خطی می باشد .
جهت نصب بر روی سقف سوله ، ساختمان و همچنین بر روی کانال مورد استفاده قرار می گیرد .
مشخصات فنی در نسخه موبایل قابل مشاهده نیست. لطفا با دسکتاپ صفحه را باز نمایید