پلاگ فن
این دسته از فن ها دارای پروانه Backward می باشند و اجزای تشکیل دهنده آن پروانه و قیف مخروطی در دهانه مکش جهت بالابردن راندمان فن و کاهش صدا و الکتروموتور و شاسی دوبل و لرزه گیر می باشد .
این دسته از فن ها بدون هوزینگ می باشند و به همین دلیل کاربرد مناسبی در صنایع مختلف دارند ، از جمله کاربرد پلاگ فن ها در داخل کوره ها و خشک کن ها جهت یکنواخت سازی گرما در محیط می باشند ، همچنین این فن ها در سیستم های تهویه و فضاهایی که امکان کانال کشی موجود نمی باشد کاربرد موثری دارند ، پلاگ فن ها به دلیل ساختار شکلی جهت گردش هوا و کاربردهایی مشابه بسیار مناسب می باشند .
model | rpm | power kw | voltage | StaticPressure(in.wg) / Air Flow(Cfm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12 | 0.25 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2 | 2.35 | 2.95 | 3.55 | 3.95 | |||||
IFPLB 25 | 900 | 0.18 | 220 - 380 | 235 | 180 | ||||||||||||
1400 | 0.18 | 220 - 380 | 380 | 360 | 180 | ||||||||||||
2850 | 0.55 | 220 - 380 | 750 | 705 | 350 | ||||||||||||
IFPLB 28 | 900 | 0.18 | 220 - 380 | 440 | 350 | ||||||||||||
1400 | 0.25 | 220 - 380 | 650 | 560 | 280 | ||||||||||||
2850 | 0.75 | 220 - 380 | 1300 | 1120 | 560 | 325 | |||||||||||
IFPLB 31 | 900 | 0.55 | 220 - 380 | 825 | 635 | 380 | |||||||||||
1400 | 0.55 | 220 - 380 | 1175 | 1120 | 1060 | 880 | 825 | 590 | |||||||||
2850 | 1.1 | 220 - 380 | 2590 | 2530 | 2410 | 2060 | 1470 | 1410 | 1325 | 1235 | 1180 | 1120 | 1000 | 940 | 880 | ||
IFPLB 34 | 900 | 0.55 | 220 - 380 | 940 | 880 | 680 | |||||||||||
1400 | 0.55 | 220 - 380 | 1650 | 1590 | 1410 | 1235 | 1120 | 1060 | 940 | ||||||||
2850 | 1.5 | 220 - 380 | 2710 | 2650 | 2470 | 2120 | 1880 | 1825 | 1765 | 1735 | 1710 | 1680 | 1650 | 1530 | 1470 | ||
IFPLB 38 | 900 | 0/5 | 220 - 380 | 1235 | 1180 | 940 | 695 | ||||||||||
1400 | 0.75 | 220 - 380 | 2180 | 2120 | 1880 | 1770 | 1590 | 1470 | 1150 | 1060 | |||||||
2850 | 2.2 | 380 | 3530 | 3415 | 3270 | 2910 | 2795 | 2710 | 2590 | 2530 | 2470 | 2410 | 2290 | 2265 | 2180 | ||
IFPLB 42 | 900 | 1.1 | 220 - 380 | 2000 | 1880 | 1530 | 1000 | ||||||||||
1400 | 1.5 | 220 - 380 | 3120 | 2940 | 2765 | 2620 | 2530 | 2295 | 2000 | 1770 | 1425 | ||||||
2850 | 4 | 380 | 4060 | 4000 | 3885 | 3825 | 3795 | 3770 | 3710 | 3680 | 3620 | 3530 | 3415 | 3295 | 3180 | ||
IFPLB 46 | 900 | 1.5 | 220 - 380 | 2530 | 2470 | 2240 | 1710 | 1470 | |||||||||
1400 | 22 | 220 - 380 | 4180 | 4000 | 3885 | 3770 | 3590 | 3355 | 3180 | 2940 | 2885 | 2530 | |||||
2850 | 7.5 | 380 | 5330 | 5270 | 5240 | 5210 | 5150 | 5120 | 5060 | 5000 | 4945 | 4885 | 4825 | 4710 | 4590 | ||
IFPLB 50 | 700 | 1.5 | 220 - 380 | 2765 | 2710 | 2355 | 1650 | ||||||||||
900 | 1.5 | 220 - 380 | 3355 | 3295 | 3000 | 2710 | 2355 | 2120 | |||||||||
1400 | 3 | 380 | 5300 | 5240 | 5120 | 4945 | 4825 | 4650 | 4530 | 4180 | 4000 | 3770 | 2940 | ||||
IFPLB 56 | 700 | 1.5 | 220 - 380 | 3590 | 3470 | 3000 | 2530 | 2120 | |||||||||
900 | 2.2 | 220 - 380 | 4770 | 4650 | 4300 | 4120 | 3815 | 3415 | 3180 | ||||||||
1400 | 3 | 380 | 7590 | 7475 | 7180 | 6650 | 6475 | 6415 | 6360 | 6300 | 6180 | 5885 | 4590 | 4240 | 3530 | ||
IFPLB 62 | 700 | 1.5 | 220 - 380 | 5355 | 4825 | 4415 | 3825 | 3180 | 2530 | ||||||||
900 | 2.2 | 220 - 380 | 6590 | 6470 | 6180 | 5885 | 5650 | 5300 | 4530 | 4180 | 3815 | ||||||
1400 | 4 | 380 | 10890 | 10830 | 10650 | 10010 | 9710 | 9240 | 9095 | 8680 | 8535 | 8240 | 7830 | 7180 | 6570 | ||
IFPLB 68 | 700 | 2.2 | 380 | 6530 | 6120 | 5890 | 5300 | 4650 | 4240 | 3180 | |||||||
900 | 3 | 380 | 8620 | 8475 | 8240 | 7590 | 7360 | 6945 | 6710 | 5710 | 5300 | 4240 | |||||
1400 | 7.5 | 380 | 15010 | 14715 | 14420 | 13830 | 13185 | 12950 | 12655 | 12300 | 11890 | 11655 | 11065 | 10595 | 9650 | ||
IFPLB 75 | 700 | 4 | 380 | 9420 | 8830 | 8475 | 7830 | 7415 | 6710 | 5530 | |||||||
900 | 6.5 | 380 | 12710 | 12125 | 11535 | 11180 | 11005 | 10595 | 9950 | 9035 | 8830 | 8180 | 6360 | ||||
1400 | 11 | 380 | 21190 | 20895 | 20600 | 19895 | 19130 | 18600 | 17720 | 17070 | 16480 | 15420 | 14715 | 14125 | 13360 | ||
IFPLB 83 | 700 | 5.5 | 380 | 12360 | 11770 | 11420 | 10595 | 10010 | 9535 | 8890 | 8005 | 6360 | 0 | ||||
900 | 7.6 | 380 | 17660 | 17360 | 17070 | 15890 | 15300 | 14655 | 13655 | 13010 | 12655 | 11480 | 9710 | 7360 | |||
1400 | 15 | 380 | 29665 | 28720 | 27370 | 26190 | 25015 | 23540 | 22955 | 22660 | 22365 | 22070 | 21780 | 21480 | 21190 | ||
IFPLB 92 | 700 | 7.5 | 380 | 17070 | 16480 | 15600 | 15010 | 14715 | 13540 | 12950 | 11770 | 10830 | 9120 | ||||
900 | 11 | 380 | 25310 | 24720 | 24130 | 23540 | 22370 | 22365 | 20600 | 20015 | 19130 | 16480 | 15300 | 13540 | 10595 | ||
1400 | 30 | 380 | 35315 | 34490 | 33550 | 33255 | 32960 | 32670 | 32370 | 32080 | 31780 | 31195 | 30490 | 30020 | 29505 |
جنس بدنه و پروانه از فولاد ST-37 می باشد و قابل ارائه با انواع فولاد مانند گالوانیزه ، استنلس استیل ، ورق ضدسایش CK-45 و … می باشد.
انتقال نیرو به صورت های زیر قابل ارائه می باشد :
مستقیم Direct Drive (پروانه مستقیم بر روی شافت الکتروموتور نصب می گردد).
تسمه ای Belt Drive که شامل یاتاقان و شافت و پولی و تسمه می باشد.
در صورتیکه پلاگ فن جهت یکنواخت سازی هوای کوره استفاده گردد بدنه عایق بندی به ضخامت 10 سانتیمتر می گردد.
پوشش رنگ کوره ای ،اپوکسی و یا پلی یورتان بر حسب سفارش و نوع کاربرد می باشد.