فن سانتریفوژ کانالی
جریان هوا در فن های سانتریفوژ کانالی به صورت خطی می باشد ، این دسته از فن ها در کاربردهای تجاری و صنعتی که دارای محدودیت محل نصب می باشند مناسب است ، این فن ها می توانند به صورت عمودی و افقی نصب گردند ، فن سانتریفوژ کانالی به گونه ایی طراحی شده است که در افت فشار بالا ، صدای مناسب و راندمان بالایی دارد .
این نوع از فن ها دارای پروانه Backward بوده و بدنه آن به صورت استوانه و دارای دو فلنچ در ورودی و خروجی جهت اتصال به کانال می باشند. این گروه دارای پره های راهنما جهت تغییر زاویه هوای در جریان به صورت خطی بوده و مجهز به قیف مخروطی ورودی هوا جهت بالا بردن راندمان فن و کاهش صدا می باشند.
model | power kw | rpm | voltage | StaticPressure(in.wg) / Air Flow(Cfm) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12 | 0.25 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |||||
IFTCB 25 | 900 | 0.18 | 220 - 380 | 210 | 160 | |||||||||||
1400 | 0.18 | 220 - 380 | 340 | 325 | 160 | |||||||||||
2850 | 0.55 | 220 - 380 | 675 | 635 | 315 | |||||||||||
IFTCB 28 | 900 | 0.18 | 220 - 380 | 395 | 315 | |||||||||||
1400 | 0.25 | 220 - 380 | 585 | 505 | 250 | |||||||||||
2850 | 0.75 | 220 - 380 | 1170 | 1010 | 505 | 290 | ||||||||||
IFTCB 31 | 900 | 055 | 220 - 380 | 740 | 570 | 340 | ||||||||||
1400 | 0.55 | 220 - 380 | 1060 | 1010 | 955 | 790 | 740 | 530 | ||||||||
2850 | 1.1 | 220 - 380 | 2330 | 2280 | 2170 | 1855 | 1320 | 1270 | 1190 | 1110 | 1060 | 1010 | 900 | 845 | 790 | |
IFTCB 34 | 900 | 0.55 | 220 - 380 | 845 | 790 | 610 | ||||||||||
1400 | 0.55 | 220 - 380 | 1485 | 1430 | 1270 | 1110 | 1010 | 955 | 845 | |||||||
2850 | 1.5 | 220 - 380 | 2440 | 2385 | 2220 | 1910 | 1690 | 1640 | 1590 | 1560 | 1540 | 1510 | 1485 | 1380 | 1320 | |
IFTCB 38 | 900 | 0/5 | 220 - 380 | 1110 | 1060 | 845 | 625 | |||||||||
1400 | 0.75 | 220 - 380 | 1960 | 1910 | 1690 | 1590 | 1430 | 1320 | 1035 | 955 | ||||||
2850 | 2.2 | 380 | 3180 | 3070 | 2940 | 2620 | 2515 | 2440 | 2330 | 2280 | 2220 | 2170 | 2060 | 2040 | 1960 | |
IFTCB 42 | 900 | 1.1 | 220 - 380 | 1800 | 1690 | 1380 | 900 | |||||||||
1400 | 1.5 | 220 - 380 | 2810 | 2645 | 2490 | 2360 | 2280 | 2065 | 1800 | 1590 | 1280 | |||||
2850 | 4 | 380 | 3655 | 3600 | 3500 | 3440 | 3415 | 3390 | 3340 | 3310 | 3260 | 3180 | 3075 | 2965 | 2860 | |
IFTCB 46 | 900 | 1.5 | 220 - 380 | 2280 | 2220 | 2015 | 1540 | 1320 | ||||||||
1400 | 22 | 220 - 380 | 3760 | 3600 | 3500 | 3390 | 3230 | 3020 | 2860 | 2645 | 2600 | 2280 | ||||
2850 | 7.5 | 380 | 4800 | 4740 | 4715 | 4690 | 4635 | 4610 | 4550 | 4500 | 4450 | 4400 | 4340 | 4240 | 4130 | |
IFTCB 50 | 700 | 1.5 | 220 - 380 | 2490 | 2440 | 2120 | 1485 | |||||||||
900 | 1.5 | 220 - 380 | 3020 | 2965 | 2700 | 2440 | 2120 | 1910 | ||||||||
1400 | 3 | 380 | 4770 | 4715 | 4610 | 4450 | 4340 | 4185 | 4080 | 3760 | 3600 | 3390 | 2645 | |||
IFTCB 56 | 700 | 1.5 | 220 - 380 | 3230 | 3120 | 2700 | 2280 | 1910 | ||||||||
900 | 2.2 | 220 - 380 | 4290 | 4185 | 3870 | 3710 | 3435 | 3075 | 2860 | |||||||
1400 | 3 | 380 | 6830 | 6730 | 6460 | 5985 | 5830 | 5770 | 5725 | 5670 | 5560 | 5300 | 4130 | 3820 | 3180 | |
IFTCB 62 | 700 | 1.5 | 220 - 380 | 4820 | 4340 | 3975 | 3440 | 2860 | 2280 | |||||||
900 | 2.2 | 220 - 380 | 5930 | 5820 | 5560 | 5300 | 5085 | 4770 | 4080 | 3760 | 3430 | |||||
1400 | 4 | 380 | 9800 | 9750 | 9585 | 9010 | 8740 | 8315 | 8185 | 7810 | 7680 | 7415 | 7050 | 6460 | 5910 | |
IFTCB 68 | 700 | 2.2 | 380 | 5880 | 5510 | 5300 | 4770 | 4185 | 3815 | 2860 | ||||||
900 | 3 | 380 | 7758 | 7630 | 7415 | 6830 | 6625 | 6250 | 6040 | 5140 | 4770 | 3815 | ||||
1400 | 7.5 | 380 | 13510 | 13245 | 12980 | 12450 | 11870 | 11655 | 11390 | 11070 | 10700 | 10490 | 9960 | 9535 | 8685 | |
IFTCB 75 | 700 | 4 | 380 | 8480 | 7950 | 7630 | 7050 | 6675 | 6040 | 4980 | ||||||
900 | 6.5 | 380 | 11440 | 10910 | 10380 | 10060 | 9905 | 9535 | 8955 | 8130 | 7950 | 7360 | 5725 | |||
1400 | 11 | 380 | 19070 | 18805 | 18540 | 17905 | 17220 | 16740 | 15950 | 15360 | 14830 | 13880 | 13245 | 12710 | 12025 | |
IFTCB 83 | 700 | 5.5 | 380 | 11125 | 10590 | 10280 | 9535 | 9010 | 8580 | 8000 | 7205 | 5725 | ||||
900 | 7.6 | 380 | 15895 | 15625 | 15360 | 14300 | 13770 | 13190 | 12290 | 11710 | 11390 | 10330 | 8740 | 6625 | ||
1400 | 15 | 380 | 26700 | 25850 | 24630 | 23570 | 22515 | 21185 | 20660 | 20395 | 20130 | 19860 | 19600 | 19330 | 19070 | |
IFTCB 92 | 700 | 7.5 | 380 | 15360 | 14830 | 14040 | 13510 | 13245 | 12185 | 11655 | 10590 | 9750 | 8210 | |||
900 | 11 | 380 | 22780 | 22250 | 21720 | 21185 | 20130 | 20130 | 18540 | 18015 | 17220 | 14830 | 13770 | 12185 | 9535 | |
1400 | 30 | 380 | 31785 | 31040 | 30195 | 29930 | 29665 | 29400 | 29130 | 28870 | 28600 | 28075 | 27440 | 27020 | 26555 |
جنس بدنه و پروانه از فولاد ST-37 می باشد و قابل ارائه با انواع فولاد مانند گالوانیزه ، استنلس استیل ، ورق ضدسایش CK-45 و … می باشد.
انتقال نیرو به صورت مستقیم Direct Drive (پروانه مستقیم بر روی شافت الکتروموتور نصب می گردد) و به صورت تسمه ای Belt Drive قابل ارائه می باشد.
امکان نصب فلنچ با سطح مقطع مربع جهت اتصال به کانال .
قابلیت استفاده در حالت عمودی ، افقی و یا زوایای مختلف را دارا می باشد.
قابلیت نصب کلاهک بارانگیر در مواقعی که در انتهای کانال در پشت بام به صورت عمودی نصب می شود.
مشخصات فنی در نسخه موبایل قابل مشاهده نیست. لطفا با دسکتاپ صفحه را باز نمایید